Turin 2006
Paralympische Bewegungen mit norditalienischem Flair
IX. Paralympische Winterspiele
| Datum | 10. bis 19. März |
| Teilnehmer | 38 Nationen 474 Athleten (99 Frauen) |
| Sportarten | 5 |
| Disziplinen | 58 |
| Schirmherr | ? |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | 13 | 13 | 7 |
| 2 | Deutschland | 8 | 5 | 5 |
| 3 | Ukraine | 7 | 9 | 9 |
| 4 | Frankreich | 7 | 2 | 6 |
| 5 | USA | 7 | 2 | 3 |
| 6 | Kanada | 5 | 3 | 5 |
| 7 | Österreich | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Japan | 2 | 5 | 2 |
| 9 | Italien | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Polen | 2 | 0 | 0 |
Übersicht