Salt Lake City 2002
Erste Paralympischen Winterspiele in den Staaten
XIII. Paralympische Winterspiele
| Datum | 7. bis 16. März |
| Teilnehmer | 36 Nationen 416 Athleten (87 Frauen) |
| Sportarten | 4 |
| Disziplinen | 92 |
| Schirmherr | US-Präsident George W. Bush |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 17 | 1 | 15 |
| 2 | USA | 10 | 22 | 11 |
| 3 | Norwegen | 10 | 3 | 6 |
| 4 | Österreich | 9 | 10 | 10 |
| 5 | Russland | 7 | 9 | 5 |
| 6 | Kanada | 6 | 4 | 5 |
| 7 | Schweiz | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Australien | 6 | 1 | 0 |
| 9 | Finnland | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Neuseeland | 4 | 0 | 2 |
Übersicht