Örnsköldsvik 1976
Erste Winterspiele für Athleten mit einer Behinderung in Schweden
I. Paralympische Winterspiele
| Datum | März 1976 |
| Teilnehmer | 16 Nationen 198 Athleten (37 Frauen) |
| Sportarten | 2 |
| Disziplinen | 53 |
| Schirmherr | ? |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR Deutschland | 10 | 12 | 6 |
| 2 | Schweiz | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Finnland | 8 | 7 | 7 |
| 4 | Norwegen | 7 | 3 | 2 |
| 5 | Schweden | 6 | 7 | 7 |
| 6 | Österreich | 5 | 16 | 14 |
| 7 | Tschechoslowakei | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Frankreich | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Kanada | 2 | 0 | 2 |
Übersicht