Nagano 1998
Erste Paralympischen Winterspiele außerhalb Europas
VII. Paralympische Winterspiele
| Datum | 5. bis 14. März |
| Teilnehmer | 31 Nationen 561 Athleten (121 Frauen) |
| Sportarten | 5 |
| Disziplinen | 122 |
| Schirmherr | Kronprinz von Japan |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 18 | 9 | 13 |
| 2 | Deutschland | 14 | 17 | 13 |
| 3 | USA | 13 | 8 | 13 |
| 4 | Japan | 12 | 16 | 13 |
| 5 | Russland | 12 | 10 | 9 |
| 6 | Schweiz | 10 | 5 | 8 |
| 7 | Spanien | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Österreich | 7 | 16 | 11 |
| 9 | Finnland | 7 | 5 | 7 |
| 10 | Frankreich | 5 | 9 | 8 |
Übersicht