Lillehammer 1994
Zum zweiten Mal Winterspiele in Norwegen
VI. Paralympische Winterspiele
| Datum | 10. bis 19. März |
| Teilnehmer | 31 Nationen 471 Athleten (90 Frauen) |
| Sportarten | 5 |
| Disziplinen | 133 |
| Schirmherr | König Harald V. |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 29 | 22 | 13 |
| 2 | Deutschland | 25 | 21 | 18 |
| 3 | USA | 24 | 12 | 7 |
| 4 | Frankreich | 14 | 6 | 11 |
| 5 | Russland | 11 | 11 | 8 |
| 6 | Österreich | 7 | 16 | 12 |
| 7 | Finnland | 6 | 7 | 12 |
| 8 | Schweden | 3 | 3 | 2 |
| 9 | Australien | 3 | 2 | 4 |
| 10 | Neuseeland | 3 | 0 | 3 |
Übersicht