Innsbruck 1988
Vierte Winterspiele wieder in Innsbruck
IV. Paralympische Winterspiele
| Datum | März 1988 |
| Teilnehmer | 22 Nationen 378 Athleten (77 Frauen) |
| Sportarten | 4 |
| Disziplinen | 97 |
| Schirmherr | ? |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 25 | 21 | 14 |
| 2 | Österreich | 20 | 10 | 14 |
| 3 | BR Deutschland | 9 | 11 | 10 |
| 4 | Finnland | 9 | 8 | 8 |
| 5 | Schweiz | 8 | 7 | 8 |
| 6 | USA | 7 | 17 | 6 |
| 7 | Frankreich | 5 | 5 | 3 |
| 8 | Kanada | 5 | 3 | 5 |
| 9 | Schweden | 3 | 7 | 5 |
| 10 | Italien | 3 | 0 | 6 |
Übersicht