Innsbruck 1984
Dritte Winterspiele in Österreich
III. Paralympische Winterspiele
| Datum | März 1984 |
| Teilnehmer | 21 Nationen 419 Athleten (94 Frauen) |
| Sportarten | 3 |
| Disziplinen | 107 |
| Schirmherr | ? |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 34 | 19 | 17 |
| 2 | Finnland | 19 | 9 | 6 |
| 3 | Norwegen | 15 | 13 | 13 |
| 4 | BR Deutschland | 10 | 14 | 10 |
| 5 | USA | 7 | 14 | 14 |
| 6 | Schweden | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Schweiz | 5 | 16 | 16 |
| 8 | Frankreich | 4 | 2 | 0 |
| 9 | Polen | 3 | 2 | 8 |
| 10 | Kanada | 2 | 8 | 4 |
Übersicht