Geilo 1980
Zweite Winterspiele in Norwegen
II. Paralympische Winterspiele
| Datum | März 1980 |
| Teilnehmer | 18 Nationen 299 Athleten (70 Frauen) |
| Sportarten | 3 |
| Disziplinen | 63 |
| Schirmherr | ? |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 23 | 21 | 10 |
| 2 | Finnland | 15 | 7 | 12 |
| 3 | Österreich | 6 | 10 | 6 |
| 4 | Schweden | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Schweiz | 4 | 2 | 3 |
| 6 | USA | 4 | 1 | 1 |
| 7 | BR Deutschland | 3 | 5 | 9 |
| 8 | Kanada | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Frankreich | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Tschechoslowakei | 0 | 1 | 0 |
Übersicht