Tignes-Albertville 1992
Fünfte Winterspiele in Frankreich
V. Paralympische Winterspiele
| Datum | 6. bis 15. März |
| Teilnehmer | 24 Nationen 365 Athleten (77 Frauen) |
| Sportarten | 3 |
| Disziplinen | 79 |
| Schirmherr | ? |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 20 | 16 | 9 |
| 2 | Deutschland | 12 | 17 | 9 |
| 3 | GUS | 10 | 8 | 3 |
| 4 | Österreich | 8 | 3 | 9 |
| 5 | Finnland | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Frankreich | 6 | 4 | 9 |
| 7 | Norwegen | 5 | 5 | 4 |
| 8 | Schweiz | 3 | 8 | 4 |
| 9 | Kanada | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Polen | 2 | 0 | 3 |
Übersicht