Toronto 1976
Torontolympiad
V. Paralympische Sommerspiele
| Datum | 3. bis 11. August |
| Teilnehmer | 40 Nationen 1.289 Athleten (274 Frauen) |
| Sportarten | 13 |
| Disziplinen | 448 |
| Schirmherr | ? |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 66 | 43 | 45 |
| 2 | Niederlande | 45 | 25 | 14 |
| 3 | Israel | 40 | 13 | 16 |
| 4 | BR Deutschland | 37 | 34 | 26 |
| 5 | Großbritannien | 29 | 29 | 36 |
| 6 | Kanada | 25 | 27 | 26 |
| 7 | Polen | 24 | 17 | 12 |
| 8 | Frankreich | 23 | 21 | 14 |
| 9 | Schweden | 22 | 27 | 24 |
| 10 | Österreich | 17 | 16 | 17 |
Übersicht