Tokio 1964
Stoke Mandeville-Games in Japan
II. Paralympische Sommerspiele
| Datum | ?. bis 11. November |
| Teilnehmer | 21 Nationen ~370 Athleten (238 bekannt) |
| Sportarten | 9 |
| Disziplinen | 143 |
| Schirmherr | Prinz Akahito und Prinzessin Michiko |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 50 | 41 | 32 |
| 2 | Großbritannien | 18 | 23 | 20 |
| 3 | Italien | 14 | 15 | 16 |
| 4 | Australien | 12 | 11 | 7 |
| 5 | Rhodesien | 10 | 5 | 2 |
| 6 | Südafrika | 8 | 8 | 3 |
| 7 | Israel | 7 | 3 | 11 |
| 8 | Argentinien | 6 | 15 | 16 |
| 9 | Deutschland | 5 | 2 | 5 |
| 10 | Niederlande | 4 | 6 | 4 |
Übersicht