Tel Aviv 1968
Zu dünne Luft in Mexiko - Spiele im Nahen Osten
III. Paralympische Sommerspiele
| Datum | 4. bis 13. November |
| Teilnehmer | 28 Nationen 782 Athleten (199 Frauen) |
| Sportarten | 10 |
| Disziplinen | 188 |
| Schirmherr | Vizepremierminister Yigal Allon |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 33 | 27 | 39 |
| 2 | Großbritannien | 29 | 20 | 20 |
| 3 | Israel | 18 | 21 | 23 |
| 4 | Australien | 15 | 16 | 7 |
| 5 | Frankreich | 13 | 10 | 9 |
| 6 | BR Deutschland | 12 | 12 | 11 |
| 7 | Italien | 12 | 10 | 17 |
| 8 | Niederlande | 12 | 4 | 4 |
| 9 | Argentinien | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Südafrika | 9 | 10 | 7 |
Übersicht