Sydney 2000
40 Jahre Paralympic Games in Down Under
XI. Paralympische Sommerspiele
| Datum | 18. bis 29. Oktober |
| Teilnehmer | 122 Nationen 3.881 Athleten (990 Frauen) |
| Sportarten | 19 |
| Disziplinen | 550 |
| Schirmherr | ? |
| Zuschauer | 1.200.000 |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 63 | 39 | 47 |
| 2 | Großbritannien | 41 | 43 | 47 |
| 3 | Kanada | 38 | 33 | 25 |
| 4 | Spanien | 38 | 30 | 38 |
| 5 | USA | 36 | 39 | 34 |
| 6 | China | 34 | 22 | 17 |
| 7 | Frankreich | 30 | 28 | 28 |
| 8 | Polen | 19 | 22 | 12 |
| 9 | Südkorea | 18 | 7 | 7 |
| 10 | Deutschland | 16 | 41 | 38 |
Übersicht