Seoul 1988
Erstmals Spiele als "Paralympic Games"
VIII. Paralympische Sommerspiele
| Datum | 15. bis 24. Oktober |
| Teilnehmer | 60 Nationen 3.057 Athleten (679 Frauen) |
| Sportarten | 18 |
| Disziplinen | 732 |
| Schirmherr | Präsident Roh Tae-Woo |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 92 | 90 | 91 |
| 2 | BR Deutschland | 76 | 66 | 51 |
| 3 | Großbritannien | 64 | 66 | 53 |
| 4 | Kanada | 54 | 42 | 55 |
| 5 | Frankreich | 47 | 44 | 49 |
| 6 | Schweden | 42 | 38 | 23 |
| 7 | Südkorea | 40 | 35 | 19 |
| 8 | Niederlande | 31 | 25 | 30 |
| 9 | Polen | 25 | 25 | 33 |
| 10 | Australien | 23 | 35 | 38 |
Übersicht