Rom 1960
Erste Behindertenweltspiele in Rom
I. Paralympische Sommerspiele
| Datum | 19. bis 24. September |
| Teilnehmer | 23 Nationen ~400 Athleten (138 bekannt) |
| Sportarten | 8 |
| Disziplinen | 113 |
| Schirmherr | Camillo Giardina (Gesundheitsminister) |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 29 | 28 | 23 |
| 2 | Großbritannien | 20 | 15 | 20 |
| 3 | Deutschland | 15 | 6 | 9 |
| 4 | Österreich | 11 | 8 | 11 |
| 5 | USA | 11 | 7 | 7 |
| 6 | Norwegen | 9 | 3 | 4 |
| 7 | Australien | 3 | 6 | 1 |
| 8 | Niederlande | 3 | 6 | 0 |
| 9 | Frankreich | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Argentinien | 2 | 3 | 1 |
Übersicht