New York / Stoke Mandeville 1984
Spiele an der Geburtsstätte der Paralympischen Bewegung (Rollstuhlfahrer) und in der amerikanischen Metropole
VII. Paralympische Sommerspiele
| Datum | 16. bis 30. Juni (New York) 22. Juli bis 1. August (St.M.) |
| Teilnehmer | 54 Nationen 2.087 Athleten (535 Frauen) |
| Sportarten | 18 |
| Disziplinen | 970 |
| Schirmherr | Ronald Reagan (US) Prinz Charles (GB) |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 136 | 131 | 129 |
| 2 | Großbritannien | 107 | 112 | 112 |
| 3 | Kanada | 87 | 82 | 69 |
| 4 | Schweden | 80 | 43 | 34 |
| 5 | BR Deutschland | 79 | 76 | 74 |
| 6 | Frankreich | 71 | 69 | 45 |
| 7 | Niederlande | 55 | 51 | 28 |
| 8 | Australien | 49 | 54 | 51 |
| 9 | Polen | 46 | 39 | 21 |
| 10 | Dänemark | 30 | 13 | 16 |
Übersicht