Barcelona 1992
Neue Weltordnung trifft sich auch bei den Paralympics
IX. Paralympische Sommerspiele
| Datum | 3. bis 14. September |
| Teilnehmer | 83 Nationen 3.001 Athleten (700 Frauen) |
| Sportarten | 16 |
| Disziplinen | 489 |
| Schirmherr | König Juan Carlos von Spanien |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 75 | 52 | 48 |
| 2 | Deutschland | 61 | 51 | 59 |
| 3 | Großbritannien | 40 | 47 | 41 |
| 4 | Frankreich | 36 | 36 | 34 |
| 5 | Spanien | 34 | 31 | 42 |
| 6 | Kanada | 28 | 21 | 26 |
| 7 | Australien | 24 | 27 | 25 |
| 8 | GUS | 16 | 14 | 15 |
| 9 | Niederlande | 14 | 14 | 11 |
| 10 | Norwegen | 13 | 13 | 7 |
Übersicht