Atlanta 1996
Zweite Paralympic Games in den Staaten
X. Paralympische Sommerspiele
| Datum | 16. bis 25. August |
| Teilnehmer | 104 Nationen 3.260 Athleten (790 Frauen) |
| Sportarten | 19 |
| Disziplinen | 519 |
| Schirmherr | ? |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 47 | 46 | 65 |
| 2 | Australien | 42 | 37 | 27 |
| 3 | Deutschland | 40 | 58 | 51 |
| 4 | Großbritannien | 39 | 42 | 41 |
| 5 | Spanien | 39 | 31 | 36 |
| 6 | Frankreich | 35 | 29 | 31 |
| 7 | Kanada | 24 | 22 | 24 |
| 8 | Niederlande | 17 | 11 | 17 |
| 9 | China | 16 | 13 | 10 |
| 10 | Japan | 14 | 10 | 13 |
Übersicht