Athen 2004
Paralympics an der Geburtsstätte der Olympischen Spiele
XII. Paralympische Sommerspiele
| Datum | 17. bis 28. September |
| Teilnehmer | 135 Nationen 3.808 Athleten (1.165 Frauen) |
| Sportarten | 19 |
| Disziplinen | 519 |
| Schirmherr | Kosta Karamanlis |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 63 | 46 | 32 |
| 2 | Großbritannien | 35 | 30 | 29 |
| 3 | Kanada | 28 | 19 | 25 |
| 4 | USA | 27 | 22 | 39 |
| 5 | Australien | 26 | 38 | 36 |
| 6 | Ukraine | 24 | 12 | 19 |
| 7 | Spanien | 20 | 27 | 24 |
| 8 | Deutschland | 19 | 28 | 31 |
| 9 | Frankreich | 18 | 26 | 30 |
| 10 | Japan | 17 | 15 | 20 |
Übersicht