Arnheim 1980
Holländische Weltspiele für Athleten mit einer Behinderung
VI. Paralympische Sommerspiele
| Datum | 21. Juni (Eröffnung) |
| Teilnehmer | 42 Nationen 1.651 Athleten (426 Frauen) |
| Sportarten | 12 |
| Disziplinen | 587 |
| Schirmherr | Prinzessin Maigriet der Niederlande |
| Zuschauer | ? |
Ergebnisse
Zur Anzeige der Ergebnisse einer Sportart wählen Sie die entsprechende Bezeichnung
Medaillenspiegel
| # | Nation | G | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 75 | 66 | 53 |
| 2 | Polen | 75 | 50 | 52 |
| 3 | BR Deutschland | 67 | 48 | 46 |
| 4 | Kanada | 64 | 35 | 31 |
| 5 | Großbritannien | 47 | 32 | 20 |
| 6 | Niederlande | 33 | 31 | 36 |
| 7 | Schweden | 30 | 36 | 24 |
| 8 | Frankreich | 28 | 26 | 31 |
| 9 | Mexiko | 20 | 16 | 6 |
| 10 | Norwegen | 15 | 12 | 7 |
Übersicht